福岡市 から 東京 へのフライト
アプリを無料でダウンロード
旅行に必要なものはすべてここに
旅行に最適な最安チケットを検索しましょう。
今すぐチケットを確保して、最高のお得情報をゲットしましょう!
フライトで福岡市から東京へ
フライト による 福岡市 から 東京 への旅は 879.95 km で、14 時間、30 分 かかります。 1 日あたり 100 接続があり、最初の出発は 7:00 で、最後の出発は 21:25 です。最小 ¥18,870 または最大 ¥628,285.69 で、フライト によって 福岡市 から 東京 に移動できます。この旅の最安値は ¥18,870 です。
| 最低価格 | ¥18,870 |
| 所要時間 | 14 時間、30 分 |
| 1 日あたりの接続数 | Shanghai Airlines, China Airlines, EVA Air, China Eastern, Thai Airways, Air China, Greater Bay Airlines, Singapore Airlines, Peach, Japan Airlines, ANA (All Nippon Airways), Turkish Airlines, Bangkok Airways, Skymark Airlines, Jetstar, Korean Air, HK Express, Asiana Airlines, STARFLYER, Qatar Airways, Japan Transocean Air, Air France 100 |
| 最低価格 | Shanghai Airlines, China Airlines, EVA Air, China Eastern, Thai Airways, Air China, Greater Bay Airlines, Singapore Airlines, Peach, Japan Airlines, ANA (All Nippon Airways), Turkish Airlines, Bangkok Airways, Skymark Airlines, Jetstar, Korean Air, HK Express, Asiana Airlines, STARFLYER, Qatar Airways, Japan Transocean Air, Air France ¥18,870 |
| 最高価格 | Shanghai Airlines, China Airlines, EVA Air, China Eastern, Thai Airways, Air China, Greater Bay Airlines, Singapore Airlines, Peach, Japan Airlines, ANA (All Nippon Airways), Turkish Airlines, Bangkok Airways, Skymark Airlines, Jetstar, Korean Air, HK Express, Asiana Airlines, STARFLYER, Qatar Airways, Japan Transocean Air, Air France ¥628,285.69 |
| 初出発 | Shanghai Airlines, China Airlines, EVA Air, China Eastern, Thai Airways, Air China, Greater Bay Airlines, Singapore Airlines, Peach, Japan Airlines, ANA (All Nippon Airways), Turkish Airlines, Bangkok Airways, Skymark Airlines, Jetstar, Korean Air, HK Express, Asiana Airlines, STARFLYER, Qatar Airways, Japan Transocean Air, Air France 7:00 |
| 最終出発 | Shanghai Airlines, China Airlines, EVA Air, China Eastern, Thai Airways, Air China, Greater Bay Airlines, Singapore Airlines, Peach, Japan Airlines, ANA (All Nippon Airways), Turkish Airlines, Bangkok Airways, Skymark Airlines, Jetstar, Korean Air, HK Express, Asiana Airlines, STARFLYER, Qatar Airways, Japan Transocean Air, Air France 21:25 |
| 距離 | Shanghai Airlines, China Airlines, EVA Air, China Eastern, Thai Airways, Air China, Greater Bay Airlines, Singapore Airlines, Peach, Japan Airlines, ANA (All Nippon Airways), Turkish Airlines, Bangkok Airways, Skymark Airlines, Jetstar, Korean Air, HK Express, Asiana Airlines, STARFLYER, Qatar Airways, Japan Transocean Air, Air France 879.95 km |
| 出発 | Shanghai Airlines, China Airlines, EVA Air, China Eastern, Thai Airways, Air China, Greater Bay Airlines, Singapore Airlines, Peach, Japan Airlines, ANA (All Nippon Airways), Turkish Airlines, Bangkok Airways, Skymark Airlines, Jetstar, Korean Air, HK Express, Asiana Airlines, STARFLYER, Qatar Airways, Japan Transocean Air, Air France 福岡市 |
| 到着 | Shanghai Airlines, China Airlines, EVA Air, China Eastern, Thai Airways, Air China, Greater Bay Airlines, Singapore Airlines, Peach, Japan Airlines, ANA (All Nippon Airways), Turkish Airlines, Bangkok Airways, Skymark Airlines, Jetstar, Korean Air, HK Express, Asiana Airlines, STARFLYER, Qatar Airways, Japan Transocean Air, Air France 東京 |
| キャリア | Shanghai Airlines, China Airlines Shanghai Airlines, China Airlines, EVA Air, China Eastern, Thai Airways, Air China, Greater Bay Airlines, Singapore Airlines, Peach, Japan Airlines, ANA (All Nippon Airways), Turkish Airlines, Bangkok Airways, Skymark Airlines, Jetstar, Korean Air, HK Express, Asiana Airlines, STARFLYER, Qatar Airways, Japan Transocean Air, Air France |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



出発日が近づくと料金が発生する
航空会社は、出発日が近づくと航空券の価格を高く請求する場合があります。翌日の価格は約 ¥2,378.84 から ¥22,991.73 までの範囲になりますが、変更される可能性があります。私たちのアドバイスは、旅行を最大 90% 節約できる可能性があるため、できるだけ早く予約することです。
福岡市 から 東京 までの格安航空券を予約するのに最適な時期
福岡市 ~ 東京 の最安値の航空券は、運が良ければ ¥10,029.84、平均で ¥16,981.94 ほどで見つかります。最も高価なチケットは、¥25,953.29 にもなる場合があります。
東京 へ飛行機で旅行するのに最適な日を見つける
東京 に飛行機で旅行する際、混雑を避けたい場合は、以下のグラフを使用して、今後 30 日間のお客様の旅行頻度を確認できます。平均して、旅行のピーク時間は朝の午前 6 時半から午前 9 時の間、または夕方の午後 4 時から午後 7 時の間です。特に大都市では、到着までに多少の時間がかかる場合があるため、出発地に移動する際はこのことに留意してください。
福岡市 ~ 東京 フライト による CO2 排出量
何か改善できることはありますか?