横浜市
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
電車 東京 - 横浜市 | ¥ 3,434.96 | 17 分 | 97 | 15:00 | 07:00 | 27 km |
電車 大阪市 - 横浜市 | ¥ 17,254.05 | 2 時間 20 分 | 96 | 15:00 | 06:23 | 386 km |
電車 名古屋 - 横浜市 | ¥ 12,794 | 1 時間 25 分 | 99 | 15:20 | 07:12 | 250 km |
電車 神戸市 - 横浜市 | ¥ 13,480.82 | 2 時間 32 分 | 62 | 14:20 | 06:08 | 414 km |
電車 川崎市 - 横浜市 | ¥ 220.02 | 20 分 | 73 | 09:00 | 06:25 | 11 km |
電車 九州 - 横浜市 | ¥ 20,780 | 5 時間 37 分 | 25 | 15:04 | 15:44 | 865 km |
電車 札幌市 - 横浜市 | ¥ 27,210.02 | 13 時間 50 分 | 37 | 14:53 | 08:23 | 859 km |
電車 福岡市 - 横浜市 | ¥ 21,429.94 | 7 時間 2 分 | 45 | 09:00 | 06:34 | 869 km |
電車 仙台市 - 横浜市 | ¥ 11,839.98 | 3 時間 16 分 | 44 | 14:57 | 06:38 | 332 km |
電車 堺市 - 横浜市 | - | 4 時間 4 分 | 19 | 07:25 | 04:41 | 392 km |
名古屋
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
電車 東京 - 名古屋 | ¥ 13,593.99 | 1 時間 44 分 | 97 | 15:00 | 07:00 | 259 km |
電車 横浜市 - 名古屋 | ¥ 12,794 | 1 時間 25 分 | 99 | 15:00 | 07:18 | 250 km |
電車 大阪市 - 名古屋 | ¥ 7,934.02 | 53 分 | 98 | 15:00 | 07:30 | 139 km |
電車 神戸市 - 名古屋 | ¥ 4,169.20 | 1 時間 4 分 | 64 | 09:08 | 07:16 | 166 km |
電車 広島市 - 名古屋 | ¥ 17,254.05 | 2 時間 17 分 | 48 | 15:00 | 06:03 | 415 km |
電車 九州 - 名古屋 | ¥ 17,129.99 | 4 時間 20 分 | 47 | 13:57 | 06:51 | 626 km |
電車 札幌市 - 名古屋 | ¥ 34,091.21 | 15 時間 55 分 | 142 | 14:53 | 08:22 | 956 km |
電車 福岡市 - 名古屋 | ¥ 19,176.33 | 5 時間 3 分 | 90 | 14:45 | 06:34 | 620 km |
電車 川崎市 - 名古屋 | ¥ 6,250 | 2 時間 16 分 | 25 | 13:45 | 14:09 | 258 km |
電車 仙台市 - 名古屋 | ¥ 15,785.57 | 6 時間 | 316 | 14:31 | 07:32 | 493 km |
札幌市
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
電車 仙台市 - 札幌市 | ¥ 21,059.97 | 11 時間 11 分 | 29 | 15:30 | 07:10 | 535 km |
電車 うつのみやし - 札幌市 | ¥ 24,300 | 8 時間 | 25 | 15:54 | 08:47 | 733 km |
電車 旭川 - 札幌市 | ¥ 2,929.66 | 2 時間 21 分 | 133 | 14:18 | 07:04 | 114 km |
電車 函館市 - 札幌市 | ¥ 6,084.79 | 6 時間 19 分 | 68 | 15:02 | 04:54 | 152 km |
電車 釧路市 - 札幌市 | ¥ 8,999.97 | 4 時間 56 分 | 14 | 14:42 | 03:59 | 246 km |
電車 九州 - 札幌市 | ¥ 42,679.98 | 20 時間 13 分 | 33 | 15:06 | 06:51 | 1,490 km |
電車 東京 - 札幌市 | ¥ 27,010.05 | 12 時間 57 分 | 28 | 15:32 | 06:44 | 832 km |
電車 横浜市 - 札幌市 | ¥ 25,650.04 | 15 時間 34 分 | 36 | 14:53 | 06:09 | 859 km |
電車 大阪市 - 札幌市 | ¥ 35,210.03 | 15 時間 58 分 | 34 | 09:34 | 06:10 | 1,059 km |
電車 名古屋 - 札幌市 | ¥ 33,630 | 7 時間 18 分 | 25 | 14:40 | 08:18 | 956 km |
神戸市
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
電車 東京 - 神戸市 | ¥ 18,342.04 | 2 時間 50 分 | 57 | 15:00 | 05:50 | 424 km |
電車 横浜市 - 神戸市 | ¥ 17,929.98 | 2 時間 31 分 | 59 | 15:00 | 06:09 | 414 km |
電車 大阪市 - 神戸市 | ¥ 3,611.03 | 12 分 | 87 | 15:00 | 08:25 | 29 km |
電車 名古屋 - 神戸市 | ¥ 9,820.01 | 1 時間 4 分 | 63 | 15:20 | 07:33 | 166 km |
電車 広島市 - 神戸市 | ¥ 12,506 | 1 時間 12 分 | 72 | 15:00 | 07:12 | 252 km |
電車 九州 - 神戸市 | ¥ 14,619.95 | 3 時間 57 分 | 34 | 14:39 | 06:25 | 463 km |
電車 札幌市 - 神戸市 | ¥ 37,830.02 | 18 時間 8 分 | 66 | 14:53 | 08:23 | 1,072 km |
電車 福岡市 - 神戸市 | ¥ 15,559.97 | 4 時間 27 分 | 31 | 14:45 | 06:34 | 455 km |
電車 川崎市 - 神戸市 | ¥ 14,080 | 5 時間 4 分 | 25 | 13:45 | 15:47 | 423 km |
電車 仙台市 - 神戸市 | ¥ 22,890.01 | 9 時間 41 分 | 31 | 14:25 | 06:37 | 645 km |
川崎市
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
電車 東京 - 川崎市 | ¥ 310.04 | 31 分 | 59 | 09:07 | 06:24 | 19 km |
電車 横浜市 - 川崎市 | ¥ 220.02 | 14 分 | 60 | 09:00 | 06:46 | 11 km |
電車 川口 - 川崎市 | ¥ 583.93 | 1 時間 6 分 | 67 | 09:19 | 06:24 | 32 km |
電車 品川区 - 川崎市 | ¥ 220.02 | 20 分 | 56 | 09:04 | 06:29 | 10 km |
電車 平塚市 - 川崎市 | ¥ 829.95 | 56 分 | 59 | 13:51 | 07:08 | 40 km |
電車 九州 - 川崎市 | ¥ 22,180.03 | 6 時間 24 分 | 51 | 14:52 | 06:51 | 875 km |
電車 大阪市 - 川崎市 | ¥ 12,364.23 | 3 時間 20 分 | 84 | 09:34 | 08:41 | 394 km |
電車 名古屋 - 川崎市 | ¥ 9,650.01 | 1 時間 55 分 | 58 | 15:20 | 07:12 | 258 km |
電車 札幌市 - 川崎市 | ¥ 26,200 | 8 時間 16 分 | 25 | 14:53 | 08:40 | 850 km |
電車 神戸市 - 川崎市 | ¥ 12,620 | 3 時間 38 分 | 25 | 13:58 | 16:00 | 423 km |