九州
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
電車 久留米市 - 九州 | 2,130 ¥ | 2 時間 3 分 | 24 | 13:53 | 09:54 | 108 km |
電車 鳥栖市 - 九州 | 1,650 ¥ | 2 時間 17 分 | 25 | 09:06 | 09:48 | 113 km |
電車 直方 - 九州 | 20,200 ¥ | 7 時間 24 分 | 20 | 13:45 | 18:19 | 148 km |
電車 原田 - 九州 | 1,730 ¥ | 1 時間 43 分 | 22 | 09:19 | 08:36 | 121 km |
電車 箱崎 - 九州 | - | 1 時間 33 分 | 19 | 11:50 | 06:12 | 142 km |
電車 東京 - 九州 | 20,140.01 ¥ | 8 時間 1 分 | 39 | 15:00 | 07:12 | 879 km |
電車 横浜市 - 九州 | 20,799.96 ¥ | 6 時間 15 分 | 63 | 09:51 | 07:24 | 865 km |
電車 大阪市 - 九州 | 14,197.85 ¥ | 4 時間 46 分 | 50 | 09:34 | 07:02 | 488 km |
電車 名古屋 - 九州 | 16,820 ¥ | 4 時間 50 分 | 25 | 14:40 | 08:16 | 626 km |
電車 札幌市 - 九州 | 41,780 ¥ | 7 時間 38 分 | 9 | 15:00 | 17:39 | 1490 km |
東京
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
電車 横浜市 - 東京 | 3,434.96 ¥ | 17 分 | 99 | 16:56 | 08:28 | 27 km |
電車 大阪市 - 東京 | 17,666.99 ¥ | 2 時間 39 分 | 96 | 15:00 | 06:23 | 396 km |
電車 名古屋 - 東京 | 13,593.99 ¥ | 1 時間 44 分 | 99 | 15:20 | 07:12 | 259 km |
電車 神戸市 - 東京 | 18,342.04 ¥ | 2 時間 50 分 | 61 | 15:09 | 06:08 | 424 km |
電車 川崎市 - 東京 | 310.04 ¥ | 24 分 | 59 | 09:13 | 06:27 | 19 km |
電車 九州 - 東京 | 20,979.24 ¥ | 6 時間 47 分 | 50 | 15:03 | 06:25 | 879 km |
電車 札幌市 - 東京 | 27,010.05 ¥ | 13 時間 46 分 | 29 | 16:03 | 08:23 | 832 km |
電車 福岡市 - 東京 | 21,760.04 ¥ | 7 時間 39 分 | 52 | 14:45 | 06:34 | 879 km |
電車 堺市 - 東京 | 12,860 ¥ | 4 時間 14 分 | 25 | 09:41 | 06:53 | 403 km |
電車 江戸川区 - 東京 | 399.56 ¥ | 56 分 | 58 | 09:25 | 06:22 | 17 km |
横浜市
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
電車 東京 - 横浜市 | 3,434.96 ¥ | 17 分 | 97 | 15:00 | 07:00 | 27 km |
電車 大阪市 - 横浜市 | 17,254.05 ¥ | 2 時間 20 分 | 96 | 15:00 | 06:23 | 386 km |
電車 名古屋 - 横浜市 | 12,794 ¥ | 1 時間 25 分 | 99 | 15:20 | 07:12 | 250 km |
電車 神戸市 - 横浜市 | 12,691.97 ¥ | 2 時間 34 分 | 64 | 09:08 | 06:08 | 414 km |
電車 川崎市 - 横浜市 | 220.02 ¥ | 23 分 | 79 | 09:03 | 06:25 | 11 km |
電車 九州 - 横浜市 | 20,780 ¥ | 5 時間 37 分 | 25 | 15:04 | 15:44 | 865 km |
電車 札幌市 - 横浜市 | 27,210.02 ¥ | 13 時間 12 分 | 46 | 14:53 | 08:23 | 859 km |
電車 福岡市 - 横浜市 | 21,429.94 ¥ | 7 時間 4 分 | 44 | 14:45 | 06:30 | 869 km |
電車 仙台市 - 横浜市 | 10,919.89 ¥ | 3 時間 27 分 | 57 | 14:31 | 06:37 | 332 km |
電車 堺市 - 横浜市 | - | 4 時間 4 分 | 19 | 07:25 | 04:41 | 392 km |
大阪市
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
電車 東京 - 大阪市 | 17,666.99 ¥ | 2 時間 39 分 | 95 | 15:00 | 06:23 | 396 km |
電車 横浜市 - 大阪市 | 17,254.05 ¥ | 2 時間 19 分 | 97 | 15:00 | 06:42 | 386 km |
電車 名古屋 - 大阪市 | 7,934.02 ¥ | 52 分 | 101 | 15:20 | 07:58 | 139 km |
電車 神戸市 - 大阪市 | 327.75 ¥ | 12 分 | 88 | 09:04 | 08:25 | 29 km |
電車 広島市 - 大阪市 | 12,781.99 ¥ | 1 時間 26 分 | 72 | 15:00 | 07:12 | 281 km |
電車 九州 - 大阪市 | 14,546.15 ¥ | 3 時間 40 分 | 39 | 14:52 | 06:25 | 488 km |
電車 札幌市 - 大阪市 | 36,470 ¥ | 18 時間 9 分 | 31 | 16:03 | 08:23 | 1059 km |
電車 福岡市 - 大阪市 | 15,540.04 ¥ | 3 時間 59 分 | 49 | 14:45 | 06:30 | 483 km |
電車 川崎市 - 大阪市 | 11,093.98 ¥ | 3 時間 20 分 | 62 | 09:13 | 07:12 | 394 km |
電車 仙台市 - 大阪市 | 22,069.96 ¥ | 7 時間 16 分 | 52 | 14:56 | 06:37 | 623 km |
名古屋
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
電車 東京 - 名古屋 | 13,593.99 ¥ | 1 時間 44 分 | 97 | 15:00 | 07:00 | 259 km |
電車 横浜市 - 名古屋 | 5,756.92 ¥ | 1 時間 25 分 | 100 | 14:22 | 07:18 | 250 km |
電車 大阪市 - 名古屋 | 7,934.02 ¥ | 53 分 | 98 | 15:00 | 07:30 | 139 km |
電車 神戸市 - 名古屋 | 9,820.01 ¥ | 1 時間 4 分 | 63 | 15:09 | 07:16 | 166 km |
電車 広島市 - 名古屋 | 13,398.85 ¥ | 2 時間 17 分 | 49 | 09:06 | 06:03 | 415 km |
電車 九州 - 名古屋 | 17,129.99 ¥ | 4 時間 24 分 | 44 | 13:57 | 06:51 | 626 km |
電車 札幌市 - 名古屋 | 34,091.21 ¥ | 15 時間 24 分 | 154 | 14:53 | 08:22 | 956 km |
電車 福岡市 - 名古屋 | 18,838.18 ¥ | 5 時間 2 分 | 90 | 14:45 | 06:34 | 620 km |
電車 川崎市 - 名古屋 | 6,250 ¥ | 2 時間 16 分 | 25 | 13:45 | 14:09 | 258 km |
電車 仙台市 - 名古屋 | 15,785.57 ¥ | 5 時間 59 分 | 314 | 09:11 | 07:32 | 493 km |
札幌市
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
電車 仙台市 - 札幌市 | 20,860.01 ¥ | 11 時間 18 分 | 29 | 14:31 | 07:10 | 535 km |
電車 うつのみやし - 札幌市 | 24,300 ¥ | 8 時間 | 25 | 15:54 | 08:47 | 733 km |
電車 旭川 - 札幌市 | 2,929.66 ¥ | 2 時間 21 分 | 133 | 14:18 | 07:04 | 114 km |
電車 函館市 - 札幌市 | 5,531.57 ¥ | 6 時間 20 分 | 69 | 15:02 | 04:54 | 152 km |
電車 釧路市 - 札幌市 | 7,549.69 ¥ | 5 時間 1 分 | 14 | 14:42 | 03:59 | 246 km |
電車 九州 - 札幌市 | 42,679.98 ¥ | 20 時間 22 分 | 33 | 15:30 | 06:51 | 1490 km |
電車 東京 - 札幌市 | 26,809.96 ¥ | 13 時間 | 29 | 15:32 | 06:44 | 832 km |
電車 横浜市 - 札幌市 | 25,650.04 ¥ | 15 時間 8 分 | 29 | 14:44 | 06:02 | 859 km |
電車 大阪市 - 札幌市 | 35,210.03 ¥ | 15 時間 45 分 | 36 | 09:34 | 06:10 | 1059 km |
電車 名古屋 - 札幌市 | 30,987.34 ¥ | 16 時間 35 分 | 173 | 14:40 | 08:57 | 956 km |
神戸市
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
電車 東京 - 神戸市 | 18,342.04 ¥ | 2 時間 50 分 | 57 | 15:00 | 05:50 | 424 km |
電車 横浜市 - 神戸市 | 14,750.95 ¥ | 2 時間 31 分 | 60 | 14:36 | 06:09 | 414 km |
電車 大阪市 - 神戸市 | 327.75 ¥ | 12 分 | 88 | 09:00 | 08:25 | 29 km |
電車 名古屋 - 神戸市 | 4,169.20 ¥ | 1 時間 4 分 | 64 | 15:20 | 07:33 | 166 km |
電車 広島市 - 神戸市 | 12,506 ¥ | 1 時間 12 分 | 72 | 15:00 | 07:12 | 252 km |
電車 九州 - 神戸市 | 14,619.95 ¥ | 3 時間 57 分 | 34 | 14:39 | 06:25 | 463 km |
電車 札幌市 - 神戸市 | 37,584.24 ¥ | 18 時間 24 分 | 110 | 14:53 | 08:23 | 1072 km |
電車 福岡市 - 神戸市 | 15,759.94 ¥ | 4 時間 30 分 | 31 | 14:59 | 06:30 | 455 km |
電車 川崎市 - 神戸市 | 14,080 ¥ | 5 時間 4 分 | 25 | 13:45 | 15:47 | 423 km |
電車 仙台市 - 神戸市 | 12,610.01 ¥ | 7 時間 18 分 | 207 | 15:06 | 06:37 | 645 km |
福岡市
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
電車 博多区 - 福岡市 | 266.33 ¥ | 5 分 | 33 | 09:09 | 06:29 | 4 km |
電車 天神 - 福岡市 | 260 ¥ | 17 分 | 25 | 09:04 | 03:34 | 15 km |
電車 西新 - 福岡市 | 300 ¥ | 19 分 | 10 | 22:06 | 06:53 | 6 km |
電車 九州 - 福岡市 | 1,730 ¥ | 1 時間 18 分 | 13 | 23:02 | 08:25 | 141 km |
電車 東京 - 福岡市 | 21,760.04 ¥ | 7 時間 26 分 | 47 | 14:40 | 07:12 | 879 km |
電車 横浜市 - 福岡市 | 21,729.95 ¥ | 6 時間 20 分 | 46 | 14:43 | 07:24 | 869 km |
電車 大阪市 - 福岡市 | 15,540.04 ¥ | 4 時間 20 分 | 51 | 09:00 | 07:02 | 483 km |
電車 名古屋 - 福岡市 | 18,725.51 ¥ | 4 時間 52 分 | 81 | 14:40 | 07:48 | 620 km |
川崎市
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
電車 東京 - 川崎市 | 310.04 ¥ | 32 分 | 60 | 09:07 | 06:24 | 19 km |
電車 横浜市 - 川崎市 | 220.02 ¥ | 14 分 | 59 | 09:00 | 06:46 | 11 km |
電車 川口 - 川崎市 | 583.93 ¥ | 1 時間 6 分 | 67 | 09:19 | 06:24 | 32 km |
電車 品川区 - 川崎市 | 220.02 ¥ | 21 分 | 58 | 15:01 | 06:29 | 10 km |
電車 平塚市 - 川崎市 | 850.26 ¥ | 47 分 | 51 | 14:53 | 07:28 | 40 km |
電車 九州 - 川崎市 | 22,198.23 ¥ | 6 時間 32 分 | 44 | 14:52 | 06:25 | 875 km |
電車 大阪市 - 川崎市 | 12,364.23 ¥ | 3 時間 19 分 | 90 | 09:34 | 08:41 | 394 km |
電車 名古屋 - 川崎市 | 10,630.03 ¥ | 1 時間 52 分 | 57 | 15:20 | 06:56 | 258 km |
電車 札幌市 - 川崎市 | 26,200 ¥ | 8 時間 16 分 | 25 | 14:53 | 08:40 | 850 km |
電車 神戸市 - 川崎市 | 12,722.68 ¥ | 3 時間 38 分 | 64 | 13:58 | 08:58 | 423 km |