九州
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
フライト 久留米市 - 九州 | - | - | - | - | - | 108 km |
フライト 鳥栖市 - 九州 | - | - | - | - | - | 113 km |
フライト 直方 - 九州 | - | - | - | - | - | 148 km |
フライト 原田 - 九州 | - | - | - | - | - | 121 km |
フライト 箱崎 - 九州 | - | - | - | - | - | 142 km |
フライト 東京 - 九州 | ¥ 9,530.28 | 2 時間 33 分 | 25 | 14:25 | 19:40 | 879 km |
フライト 横浜市 - 九州 | - | - | - | - | - | 865 km |
フライト 大阪市 - 九州 | - | - | - | - | - | 488 km |
フライト 名古屋 - 九州 | - | - | - | - | - | 626 km |
フライト 札幌市 - 九州 | - | - | - | - | - | 1,490 km |
東京
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
フライト 大阪市 - 東京 | ¥ 3,958.46 | 1 時間 16 分 | 55 | 06:30 | 21:10 | 396 km |
フライト 名古屋 - 東京 | ¥ 7,301.55 | 1 時間 7 分 | 5 | 07:25 | 20:40 | 259 km |
フライト 札幌市 - 東京 | ¥ 5,196.65 | 1 時間 37 分 | 40 | 07:30 | 21:20 | 832 km |
フライト 神戸市 - 東京 | ¥ 7,237.17 | 1 時間 14 分 | 4 | 07:05 | 21:00 | 424 km |
フライト 福岡市 - 東京 | ¥ 5,143.40 | 1 時間 43 分 | 55 | 07:00 | 21:25 | 879 km |
フライト ふくしまし - 東京 | ¥ 58,929.99 | 9 時間 11 分 | 25 | 16:05 | 23:55 | 239 km |
フライト 花巻市 - 東京 | ¥ 21,245.95 | 8 時間 53 分 | 124 | 16:00 | 01:45 | 429 km |
横浜市
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
フライト 札幌市 - 横浜市 | ¥ 19,129.90 | 6 時間 55 分 | 25 | 22:30 | 23:20 | 859 km |
フライト 福岡市 - 横浜市 | ¥ 11,669.86 | 2 時間 44 分 | 25 | 15:00 | 17:00 | 869 km |
フライト 広島市 - 横浜市 | ¥ 9,272.74 | 7 時間 24 分 | 25 | 15:35 | 02:40 | 665 km |
フライト 熊本市 - 横浜市 | ¥ 8,958.24 | 6 時間 26 分 | 25 | 15:35 | 23:30 | 874 km |
フライト おかやまし - 横浜市 | ¥ 14,172.22 | 12 時間 17 分 | 150 | 14:10 | 03:05 | 527 km |
大阪市
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
フライト 東京 - 大阪市 | ¥ 3,834.65 | 1 時間 14 分 | 55 | 07:00 | 21:30 | 396 km |
フライト 横浜市 - 大阪市 | - | - | - | - | - | 386 km |
フライト 名古屋 - 大阪市 | ¥ 12,792.89 | 10 時間 31 分 | 162 | 15:30 | 03:40 | 139 km |
フライト 神戸市 - 大阪市 | ¥ 15,446.31 | 7 時間 33 分 | 23 | 15:05 | 03:55 | 29 km |
フライト 広島市 - 大阪市 | ¥ 14,406.24 | 7 時間 34 分 | 146 | 15:35 | 05:20 | 281 km |
フライト 九州 - 大阪市 | - | - | - | - | - | 488 km |
フライト 札幌市 - 大阪市 | ¥ 5,574.29 | 2 時間 9 分 | 17 | 15:30 | 19:05 | 1,059 km |
フライト 福岡市 - 大阪市 | ¥ 8,628.88 | 1 時間 11 分 | 12 | 07:00 | 21:00 | 483 km |
フライト 川崎市 - 大阪市 | - | - | - | - | - | 394 km |
フライト 仙台市 - 大阪市 | ¥ 3,738.07 | 1 時間 29 分 | 8 | 15:35 | 18:55 | 623 km |
名古屋
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
フライト 九州 - 名古屋 | ¥ 38,374.95 | 16 時間 43 分 | 25 | 22:15 | 06:50 | 626 km |
フライト 東京 - 名古屋 | ¥ 6,930.10 | 1 時間 4 分 | 5 | 08:15 | 19:00 | 259 km |
フライト 札幌市 - 名古屋 | ¥ 6,006.42 | 1 時間 53 分 | 8 | 08:25 | 20:55 | 956 km |
フライト 福岡市 - 名古屋 | ¥ 5,738.97 | 1 時間 19 分 | 15 | 07:40 | 20:10 | 620 km |
フライト 仙台市 - 名古屋 | ¥ 17,978.39 | 1 時間 18 分 | 3 | 08:00 | 20:20 | 493 km |
フライト 大阪市 - 名古屋 | ¥ 25,876.75 | 10 時間 35 分 | 59 | 13:30 | 03:20 | 139 km |
フライト 神戸市 - 名古屋 | ¥ 19,891.38 | 13 時間 31 分 | 96 | 15:05 | 05:05 | 166 km |
フライト 広島市 - 名古屋 | ¥ 18,773.30 | 11 時間 3 分 | 127 | 15:40 | 04:20 | 415 km |
フライト 北九州市 - 名古屋 | ¥ 43,856.37 | 12 時間 9 分 | 25 | 13:30 | 04:15 | 576 km |
フライト おかやまし - 名古屋 | ¥ 20,441.13 | 12 時間 56 分 | 91 | 15:10 | 03:05 | 277 km |
札幌市
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
フライト 仙台市 - 札幌市 | ¥ 4,774.43 | 1 時間 14 分 | 17 | 07:35 | 20:20 | 535 km |
フライト うつのみやし - 札幌市 | - | - | - | - | - | 733 km |
フライト 旭川 - 札幌市 | ¥ 22,435.84 | 14 時間 13 分 | 20 | 21:25 | 04:15 | 114 km |
フライト 函館市 - 札幌市 | ¥ 22,004.95 | 16 時間 58 分 | 36 | 01:00 | 06:15 | 152 km |
フライト 釧路市 - 札幌市 | ¥ 22,065.62 | 13 時間 50 分 | 25 | 17:00 | 04:35 | 246 km |
フライト 九州 - 札幌市 | - | - | - | - | - | 1,490 km |
フライト 東京 - 札幌市 | ¥ 4,825.19 | 1 時間 35 分 | 61 | 06:30 | 21:30 | 832 km |
フライト 横浜市 - 札幌市 | - | - | - | - | - | 859 km |
フライト 大阪市 - 札幌市 | ¥ 5,595.34 | 1 時間 51 分 | 18 | 07:15 | 20:10 | 1,059 km |
フライト 名古屋 - 札幌市 | ¥ 5,392.28 | 2 時間 3 分 | 24 | 15:30 | 19:35 | 956 km |
神戸市
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
フライト 東京 - 神戸市 | ¥ 6,059.66 | 1 時間 14 分 | 7 | 09:10 | 20:20 | 424 km |
フライト 札幌市 - 神戸市 | ¥ 9,530.28 | 3 時間 17 分 | 21 | 08:10 | 18:25 | 1,072 km |
フライト 仙台市 - 神戸市 | ¥ 11,372.69 | 7 時間 21 分 | 38 | 15:35 | 19:35 | 645 km |
フライト 熊本市 - 神戸市 | ¥ 21,924.47 | 11 時間 53 分 | 56 | 15:30 | 03:20 | 465 km |
フライト 新潟市 - 神戸市 | ¥ 34,049.98 | 17 時間 52 分 | 41 | 14:40 | 02:10 | 496 km |
フライト 大阪市 - 神戸市 | ¥ 25,338.14 | 9 時間 59 分 | 37 | 13:35 | 06:05 | 29 km |
フライト 名古屋 - 神戸市 | ¥ 17,327.11 | 13 時間 25 分 | 41 | 15:40 | 05:05 | 166 km |
フライト 福岡市 - 神戸市 | ¥ 22,003.72 | 13 時間 7 分 | 58 | 15:00 | 04:15 | 455 km |
フライト 広島市 - 神戸市 | ¥ 18,408.04 | 12 時間 32 分 | 82 | 15:35 | 03:20 | 252 km |
フライト 北九州市 - 神戸市 | ¥ 24,423.12 | 9 時間 55 分 | 13 | 14:40 | 05:30 | 411 km |
福岡市
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
フライト 博多区 - 福岡市 | - | - | - | - | - | 4 km |
フライト 天神 - 福岡市 | - | - | - | - | - | 15 km |
フライト 西新 - 福岡市 | - | - | - | - | - | 6 km |
フライト 九州 - 福岡市 | - | - | - | - | - | 141 km |
フライト 東京 - 福岡市 | ¥ 5,025.78 | 1 時間 56 分 | 68 | 06:20 | 20:00 | 879 km |
フライト 横浜市 - 福岡市 | - | - | - | - | - | 869 km |
フライト 大阪市 - 福岡市 | ¥ 4,379.45 | 1 時間 15 分 | 12 | 07:10 | 20:10 | 483 km |
フライト 名古屋 - 福岡市 | ¥ 11,236.49 | 1 時間 29 分 | 17 | 08:00 | 20:00 | 620 km |
広島市
旅行 |
最安料金 |
経路の所要時間 |
日別の乗り継ぎ・接続 |
始発 |
最終便 |
距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
フライト 東京 - 広島市 | ¥ 6,805.04 | 1 時間 21 分 | 18 | 06:55 | 20:30 | 674 km |
フライト 横浜市 - 広島市 | ¥ 11,396.22 | 7 時間 42 分 | 25 | 14:15 | 01:40 | 665 km |
フライト 札幌市 - 広島市 | ¥ 9,234.35 | 8 時間 40 分 | 131 | 15:30 | 04:50 | 1,233 km |
フライト 神戸市 - 広島市 | ¥ 19,190.57 | 11 時間 56 分 | 73 | 15:05 | 04:20 | 252 km |
フライト 仙台市 - 広島市 | ¥ 10,851.42 | 1 時間 35 分 | 2 | 08:10 | 16:55 | 867 km |
フライト 大阪市 - 広島市 | ¥ 15,037.71 | 7 時間 22 分 | 99 | 14:30 | 05:15 | 281 km |
フライト 名古屋 - 広島市 | ¥ 18,751.01 | 12 時間 28 分 | 130 | 15:35 | 03:45 | 415 km |
フライト 福岡市 - 広島市 | ¥ 17,412.54 | 9 時間 21 分 | 61 | 14:00 | 04:00 | 208 km |
フライト 静岡市 - 広島市 | ¥ 48,755.86 | 30 時間 10 分 | 25 | 08:10 | 21:30 | 545 km |
フライト 熊本市 - 広島市 | ¥ 20,693.72 | 11 時間 59 分 | 109 | 14:35 | 02:50 | 241 km |